Player | Rank | List | Faction | W/L | Points/MOV/SOS | Club/Affiliation | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脸黑的饿货R | 1 | View | Galactic Republic | 3/0 | 3/1048/0.44 | ||
MirelleR | 2 | View | Rebel Alliance | 2/1 | 2/808/0.56 | ||
海上的贝壳 | 3 | View | Scum and Villainy | 2/1 | 2/678/0.67 | ||
五花肉 | 4 | View | Scum and Villainy | 2/1 | 2/655/0.44 | ||
Adam RomanoR | 5 | View | Rebel Alliance | 2/1 | 2/560/0.67 | Tauntaun Test Pilots | |
Martin LooR | 6 | View | Scum and Villainy | 2/1 | 2/449/0.33 | Tauntaun Test Pilots | |
秦宇良 | 7 | View | Rebel Alliance | 1/2 | 1/573/0.67 | ||
人间心光 | 8 | View | Resistance | 1/2 | 1/508/0.33 | ||
Phillid RheaR | 9 | View | Galactic Empire | 1/2 | 1/462/0.44 | ||
sd | 10 | View | Rebel Alliance | 1/2 | 1/423/0.33 | ||
宵夜菌R | 11 | View | Rebel Alliance | 1/2 | 1/400/0.67 | ||
吴顺杰 | 12 | View | First Order | 0/3 | 0/636/0.44 |
Round 3: 五花肉 (137) def. 宵夜菌 (56) 8 months ago |
Round 3: Phillid Rhea (153) def. 吴顺杰 (118) 8 months ago |
Round 3: sd (130) def. 人间心光 (105) 8 months ago |
Round 3: Mirelle (200) def. 海上的贝壳 (80) 8 months ago |
Round 3: Martin Loo (200) def. 秦宇良 (100) 8 months ago |
Round 3: 脸黑的饿货 (200) def. Adam Romano (0) 8 months ago |
Round 3 draw created 8 months ago |
Round 2: 五花肉 (156) def. Phillid Rhea (83) 8 months ago |
Round 2: 人间心光 (118) def. 吴顺杰 (37) 8 months ago |
Round 2: Adam Romano (140) def. Mirelle (128) 8 months ago |
Round 2: 脸黑的饿货 (200) def. 宵夜菌 (79) 8 months ago |
Round 2: 秦宇良 (200) def. sd (0) 8 months ago |
Round 2: 海上的贝壳 (200) def. Martin Loo (101) 8 months ago |
Round 2 draw created 8 months ago |
Round 1: 海上的贝壳 (200) def. 五花肉 (101) 8 months ago |
Round 1: 宵夜菌 (145) def. sd (143) 8 months ago |
Round 1: Mirelle (200) def. Phillid Rhea (100) 8 months ago |
Round 1: Adam Romano (200) def. 人间心光 (52) 8 months ago |
Round 1: 脸黑的饿货 (200) def. 秦宇良 (73) 8 months ago |
Round 1: Martin Loo (48) def. 吴顺杰 (200) 8 months ago |
Round 1 draw created 8 months ago |
123 event created 8 months ago |
Lists are currently locked.
军表 | Bounty Hunter | 200 |
● | Boba Fett | 105 |
Firespray-class Patrol Craft | 85 | |
Maul | 12 | |
Proton Bombs | 5 | |
Contraband Cybernetics | 2 | |
Slave I | 1 | |
● | Emon Azzameen | 95 |
Firespray-class Patrol Craft | 71 | |
Perceptive Copilot | 8 | |
Cluster Mines | 8 | |
Proton Bombs | 5 | |
Andrasta | 3 |
军表 | 烂大街双喷火 | 194 |
● | Boba Fett | 111 |
Firespray-class Patrol Craft | 85 | |
Fearless | 3 | |
Maul | 12 | |
Seismic Charges | 3 | |
Deadman's Switch | 2 | |
Hull Upgrade | 5 | |
Slave I | 1 | |
● | Emon Azzameen | 83 |
Firespray-class Patrol Craft | 71 | |
Seismic Charges | 3 | |
Rigged Cargo Chute | 4 | |
Hull Upgrade | 5 |
军表 | 新希望New Hope | 195 |
● | Luke Skywalker | 91 |
T-65 X-Wing | 62 | |
Heightened Perception | 3 | |
R2-D2 | 8 | |
Servomotor S-Foils | 0 | |
Hull Upgrade | 5 | |
Proton Torpedoes | 13 | |
● | Han Solo | 104 |
Modified YT-1300 Light Freighter | 80 | |
Leia Organa | 7 | |
Chewbacca | 4 | |
Hull Upgrade | 3 | |
Engine Upgrade | 7 | |
Millennium Falcon | 3 |
军表 | 抵抗重生 | 198 |
● | Nien Nunb | 62 |
T-70 X-wing | 55 | |
Heroic | 1 | |
R5 Astromech | 4 | |
Black One | 2 | |
Integrated S-foils(Open) | 0 | |
● | Zizi Tlo | 41 |
RZ-2 A-wing | 40 | |
Heroic | 1 | |
● | Greer Sonnel | 37 |
RZ-2 A-wing | 36 | |
Heroic | 1 | |
● | Cova Nell | 58 |
Resistance Transport | 38 | |
Heroic | 1 | |
Leia Organa | 17 | |
R4 Astromech | 2 |
军表 | BABY经验包套餐售价 | 195 |
● | Ten Numb | 53 |
A/SF-01 B-Wing | 48 | |
Autoblasters | 3 | |
Stabilized S-Foils | 2 | |
● | Gina Moonsong | 55 |
A/SF-01 B-Wing | 50 | |
Autoblasters | 3 | |
Stabilized S-Foils | 2 | |
● | "Dutch" Vander | 45 |
BTL-A4 Y-Wing | 40 | |
Ion Cannon Turret | 5 | |
● | Jake Farrell | 42 |
RZ-1 A-Wing | 36 | |
Outmaneuver | 6 |
军表 | 献爱心 | 195 |
● | Garven Dreis | 59 |
T-65 X-Wing | 47 | |
Plasma Torpedoes | 9 | |
R3 Astromech | 3 | |
Servomotor S-Foils | 0 | |
● | Red Squadron Veteran | 57 |
T-65 X-Wing | 41 | |
Proton Torpedoes | 13 | |
R3 Astromech | 3 | |
Servomotor S-Foils | 0 | |
● | Arvel Crynyd | 37 |
RZ-1 A-Wing | 34 | |
Intimidation | 3 | |
● | Jake Farrell | 42 |
RZ-1 A-Wing | 36 | |
Outmaneuver | 6 |
军表 | 197 | |
● | Major Vonreg | 57 |
TIE/ba Interceptor | 57 | |
● | Kylo Ren | 79 |
TIE/vn Silencer | 76 | |
Heightened Perception | 3 | |
● | "Backdraft" | 61 |
TIE/sf Fighter | 39 | |
Outmaneuver | 6 | |
Mag-Pulse Warheads | 6 | |
Special Force Gunner | 10 |
You must have a registered account and be logged in to submit personal match results
This event is currently in progress.